![]() |
| কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ পদক তালিকা PDF || কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ MCQ প্রশ্নোত্তর |
সুপ্রিয় বন্ধুরা,
আজ কমনওয়েলথ গেমস 2022 PDF টি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি । যেটির মধ্যে মেডেল ট্যালি, ভারতীয় মেডেল প্রাপ্ত খেলোয়াড়ের নাম, বিভাগ ও খেলা এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু কমনওয়েলথ গেমস 2022 MCQ প্রশ্ন উত্তর পাবে। এই PDF টি থেকে আগত বিভিন্ন পরীক্ষায় খেলাধুলা এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সংক্রান্ত বিষয় হিসেবে প্রশ্ন থাকবে । যেমন : কমনওয়েলথ গেমস 2022 এ ভারতের হয়ে প্রথম সোনার মেডেল কে যেতেন ? কমনওয়েলথ গেমস 2022 এ ভারতের কোন অষ্ঠতম খেলোয়াড়ের নাম কি ?
ইত্যাদি
সুতরাং আর সময় অপচয় না করে সম্পূর্ণ তথ্যগুলি বাড়িতে অফলাইন মোডে পড়ার জন্য নিচের লিঙ্ক থেকে কমনওয়েলথ গেমস 2022 তে পদকজয়ী ভারতীয়দের তালিকা pdf টি ডাউনলোড করুন ।
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ মেডেল ট্যালি
| Rank | দেশ | সোনা | রুপো | ব্রোঞ্জ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | অস্ট্রেলিয়া | 67 | 57 | 54 | 178 |
| 02 | ইংল্যান্ড | 57 | 66 | 53 | 176 |
| 03 | কানাডা | 26 | 32 | 34 | 92 |
| 04 | ভারত | 22 | 16 | 23 | 61 |
| 05 | নিউজিল্যান্ড | 20 | 12 | 17 | 49 |
| 06 | স্কটল্যান্ড | 13 | 11 | 27 | 51 |
| 07 | নাইজেরিয়া | 12 | 09 | 14 | 35 |
| 08 | ওয়েলস | 08 | 06 | 14 | 28 |
| 09 | দক্ষিণ আফ্রিকা | 07 | 09 | 11 | 27 |
| 10 | মালেশিয়া | 07 | 08 | 08 | 23 |
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ স্বর্ণ পদকজয়ী ভারতীয়
| বিজয়ী | খেলা | বিভাগ |
|---|---|---|
| মীরাবাই চানু | ভারোত্তোলন | মহিলাদের ৪৯ কেজি |
| জেরেমি লালরিন্নুংগা | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৬৭ কেজি |
| অচিন্ত্য শিউলি | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৭৩ কেজি |
| নয়নমণি শইকীয়া রূপা রানী তিরকে লাভলি চৌবে পিঙ্কি সিং |
লন বোলস | মহিলাদের চার |
| হরমীত দেসাই শরথ কমল সানিল শেট্টি সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন |
টেবিল টেনিস | পুরুষদের দলগত |
| সুধীর | প্যারা পাওয়ারলিফটিং | পুরুষদের হেভিওয়েট |
| বজরং পুনিয়া | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৬৫ কেজি |
| সাক্ষী মালিক | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৬২ কেজি |
| দীপক পুনিয়া | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৮৬ কেজি |
| রবি কুমার ডাহিয়া | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৫৭ কেজি |
| ভিনেশ ফোগাট | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৫৩ কেজি |
| নবীন মালিক | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৭৪ কেজি |
| ভাবিনা প্যাটেল | প্যারা টেবিল টেনিস | মহিলাদের সিঙ্গেলস সি ৩-৫ |
| নীতু ঘানঘাস | বক্সিং | মহিলাদের ৪৮ কেজি |
| অমিত পানঘাল | বক্সিং | পুরুষদের ৫১ কেজি |
| এলদোজ পল | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প |
| নিখাত জারিন | বক্সিং | মহিলাদের ৫০ কেজি |
| শরৎ কমল অচন্ত শ্রীজা আকুলা |
টেবিল টেনিস | মিক্সড ডাবলস |
| পি.ভি. সিন্ধু | ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের সিঙ্গেলস |
| লক্ষ্য সেন | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
| চিরাগ শেট্টি সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি |
ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের ডাবলস |
| শরৎ কমল অচন্ত | টেবিল টেনিস | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ রৌপ্য পদকজয়ী ভারতীয়
| বিজয়ী | খেলা | বিভাগ |
|---|---|---|
| সঙ্কেত সরগর | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৫৫ কেজি |
| বিন্দ্যারানী দেবী সোরোখাইবাম | ভারোত্তোলন | মহিলাদের ৫৫ কেজি |
| সুশীলা দেবী লিকমাবম | জুডো | মহিলাদের ৫৫ কেজি |
| বিকাশ ঠাকুর | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৯৬ কেজি |
| ভারতের ব্যাডমিন্টন দল | ব্যাডমিন্টন | মিশ্র দল |
| তুলিকা মান | জুডো | মহিলাদের +৭৮ কেজি |
| মুরলী শ্রীশঙ্কর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের লং জাম্প |
| অংশু মালিক | কুস্তি | মহিলাদের ৫৭ কেজি |
| প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ১০,০০০ মিটার হাঁটা |
| অবিনাশ সাবলে | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ |
| সুনীল বাহাদুর নবনীত সিং চন্দন সিং দিনেশ কুমার |
লন বোলস | মহিলাদের চার |
| আবদুল্লা আবুবকর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প |
| সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন শরথ কমল |
টেবিল টেনিস | পুরুষদের দলগত |
| ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল | ক্রিকেট | মহিলাদের ক্রিকেট |
| সাগর আহলাওয়াত | বক্সিং | পুরুষদের +৯২ কেজি |
| ভারতের পুরুষ হকি দল | হকি | পুরুষদের টুর্নামেন্ট |
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ ব্রোঞ্জ পদকজয়ী ভারতীয়
| বিজয়ী | খেলা | বিভাগ |
|---|---|---|
| গুরুরাজা পূজারী | জুডো | পুরুষদের ৬১ কেজি |
| বিজয় কুমার যাদব | জুডো | পুরুষদের ৬০ কেজি |
| হরজিন্দার কৌর | জুডো | মহিলাদের ৭১ কেজি |
| লাভপ্রীত সিং | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ১০৯ কেজি |
| সৌরভ ঘোষাল | স্কোয়াশ | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
| গুরদীপ সিং | ভারোত্তোলন | পুরুষদের +১০৯ কেজি |
| তেজস্বিন শঙ্কর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের হাই জাম্প |
| দিব্যা কাকরন | কুস্তি | মহিলাদের ৬৮ কেজি |
| মোহিত গ্রেওয়াল | কুস্তি | পুরুষদের ১২৫ কেজি |
| জেসমিন ল্যাম্বোরিয়া | বক্সিং | মহিলাদের লাইট ওয়েট |
| পূজা গেহলট | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৫০ কেজি |
| পূজা সিহাগ | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৭৬ কেজি |
| মোহাম্মদ হুসামউদ্দিন | বক্সিং | পুরুষদের ফেদারওয়েট |
| দীপক নেহরা | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৯৭ কেজি |
| সোনালবেন প্যাটেল | টেবিল টেনিস | মহিলাদের একক সি ৩-৫ |
| রোহিত টোকাস | বক্সিং | পুরুষদের ওয়েল্টারওয়েট |
| ভারতের মহিলা হকি দল | হকি | মহিলাদের টুর্নামেন্ট |
| সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন | টেবিল টেনিস | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
| সন্দীপ কুমার | অ্যাথলেটিক্স | ১০,০০০ মিটার হাঁটা |
| অন্নু রানী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের জ্যাভলিন থ্রো |
| সৌরভ ঘোষাল দীপিকা পল্লীকল কার্তিক |
স্কোয়াশ | মিক্সড ডাবলস |
| শ্রীকান্ত কিদাম্বি | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
| গায়ত্রী গোপীচাঁদ তৃষা জলি |
ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের ডাবলস |
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ MCQ প্রশ্নও উত্তর
০১. এবছর কমনওয়েলথ গেমস কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
🄰 অস্ট্রেলিয়া
🄱 ইংল্যান্ড
🄲 কানাডা
🄳 মালেশিয়া
০২. 2022-এ কত তম কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হলো -
🄰 ২০ তম
🄱 ২২ তম
🄲 ২৪ তম
🄳 ২৬ তম
০৩. এবছর কমনওয়েলথ গেমসে মোট কতগুলি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল?
🄰 ৭০টি
🄱 ৭২টি
🄲 ৭৫টি
🄳 ৭৪টি
০৪. কমনওয়েলথ গেমস প্রথম কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
🄰 ভারত
🄱 থাইল্যান্ড
🄲 জাপান
🄳 কানাডা
০৫. কোন সালে প্রথম কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
🄰 ১৯৩০
🄱 ১৯৩৪
🄲 ১৯৪২
🄳 ১৯৪৬
০৬. কোন তারিখে কমনওয়েলথ দিবস পালন করা হয় ?
🄰 ২৪ মে
🄱 ২৪ জুন
🄲 ২৪ জুলাই
🄳 ২৪ আগস্ট
০৭. কত সালে ভারত প্রথম কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণ করে ?
🄰 ১৯৫২ সালে
🄱 ১৯৩৪ সালে
🄲 ১৯২৫ সালে
🄳 ১৯৪২ সালে
০৮. ভারত প্রথম কোন সালে কমনওয়েলথ গেমস হোস্ট করেছিল ?
🄰 ২০০৮ সালে
🄱 ২০১০ সালে
🄲 ২০০০ সালে
🄳 ২০১৬ সালে
০৯. কত বছর অন্তর অন্তর কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয় ?
🄰 ২ বছর
🄱 ৪ বছর
🄲 ৬ বছর
🄳 ৮ বছর
১০. CWG 2022-এ কোন দেশ সবথেকে বেশি সোনার মেডেল জিতেছে ?
🄰 ভারত
🄱 ইংল্যান্ড
🄲 অস্ট্রেলিয়া
🄳 মালেশিয়া
নীচে সম্পুূর্ণ কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ PDF লিংক দেওয়া আছে ।
File Details :-
File Name :- কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ পদক তালিকা PDF
File Language :- Bengali
File Size :- 0.5 MB
No. of Pages :- 09
